La liste suivante reprend l’ensemble des personnes qui possèdent des compétences générales ou très spécifiques dans le domaine des statistiques. Ces personnes peuvent partager des informations à d’autres scientifiques du CRA-W.
Personnes ressources et domaine de compétences (statistiques/logiciels statistiques)
| Département Unité |
Personne | Domaine | Logiciel/langage |
|---|---|---|---|
| D1U1 | Dominique MINGEOT | Analyses génétiques de populations/collections sur base de marqueurs moléculaires.Traitement des séquences nucléotidiques et protéiques (bioinformatique) | Genalex, Structure, Arlequin, MVSP, microchecker. |
| D1U3 | Thibaut OLIVIER | Statistiques liées à la qualité en labo et au traitement des séquences nucléotidiques et protéiques (bioinformatique) | R, (Perl) |
| D1U4 | Gilles SAN MARTIN | Statistiques générales, modèles linéaires (ANOVA, régression), modèles linéaires généralisés (GLM : régression logistique, de Poisson, modèles loglinéaires, probit,…), modèles mixtes (= modèles multiniveaux), sélection de modèles (AIC, model averaging, Cross-validation), analyse multivariée en écologie (PCA, PCoA, CA, RDA, CCA, clustering,…) | R |
| D1U4 | Louis HAUTIER | Enquêtes | R |
| D3 | Didier STILMANT | Enquêtes et cognitive mapping | |
| D3U9 | Christian ROISIN | Plans expérimentaux – ANOVA | |
| D3U10 | Nathalie DUCAT | Validation de méthodes, cartes contrôles | |
| D3U11 | Yannick CURNEL | Modélisation, statistiques générales, statistique bayésienne (EnKf) | R, SAS, Minitab, MATLAB, (Python) |
| D3U11 | Frédéic VANWINDEKENS | Traitement de données, visualisation, Fuzzy logic, cartographie, données qualitatives, Enquêtes et cognitive mapping | R, limesurvey |
| D3U11 | Alexandre MERTENS | Modélisation, statistiques générales, réseaux neuronaux, big data, […] | R, Python |
| D3U11 | Thomas GOOSSENS | Cartographie, géostatistiques, données météo, […] | R, web |
| D3U11 | Viviane PLANCHON | Statistiques générales, biométrie, Validation de méthodes, incertitude de mesure, cartes contrôles, profils d’exactitude, enquêtes | SAS, Minitab |
| D4U13 | Bruno GODIN | Validation de méthodes, incertitude de mesure, profils d’exactitude, cartes contrôles, plan d’expérience (Box-Behnken, central composite) et ACP | R, JMP, The Unscrambler, WinIsi |
| D4U15 | Juan Antonio FERNANDEZ | Modélisation multivariée, chimiométrie | MATLAB, The Unscrambler, WinIsi, Evince |
| REQUASUD | Elena PITCHUGINA | Statistiques générales | SAS, R, Minitab |
Domaine de compétences des personnes ressources
| Domaine | Personnes |
|---|---|
| Statistiques générales, biométrie | Viviane PLANCHON Elena PITCHUGINA Christian ROISIN (ANOVA) Gilles SAN MARTIN |
| Analyses multivariées | Viviane PLANCHON Elena PITCHUGINA Yannick CURNEL Bruno GODIN Gilles SAN MARTIN |
| Modélisation (e.a. : GLM, Modèles Mixtes,…) | Yannick CURNEL Gilles SAN MARTIN |
| Modélisation multivariée, chimiométrie | Juan Antonio FERNANDEZ Bruno GODIN |
| Plan expérimentaux (agronomie) | Viviane PLANCHON Christian ROISIN |
| Plans expérimentaux (chimie) (Box-Behnken, central composite) | Bruno GODIN |
| Validation de méthodes, incertitude de mesure, cartes contrôles, profils d’exactitude, | Viviane PLANCHON Bruno GODIN Thibaut OLIVIER Nathalie DUCAT |
| Enquêtes | Viviane PLANCHON Frédéric VANWINDEKENS Louis HAUTIER Didier STILMANT |
| Sélection de modèles (AIC, Cross-validation, Model averaging) | Gilles SAN MARTIN |
| Statistique bayésienne (EnKf) | Yannick CURNEL |
| Analyses génétiques de populations/collections sur base de marqueurs moléculaires.Traitement des séquences nucléotidiques et protéiques (bioinformatique) | Dominique MINGEOT Thibaut OLIVIER |
| Cognitive mapping | Frédéric VANWINDEKENSDidier STILMANT |